REGRESAR

Shanghái: Intercambio comercial con Argentina

Intercambio comercial con Argentina

Para el periodo 2009 la balanza comercial con Shanghai quedo casi equilibrada (2 millones de superávit para nuestro país). Según estadísticas mas recientes, desde enero 2009 a mayo 2010, el comercio bilateral entre Shanghai y Argentina alcanzo los 834 millones de dólares, lo que equivale a una disminución interanual de un 40%. Las exportaciones de Shanghai alcanzaron en este periodo 328 millones de dólares (una disminución interanual de un 32%) y las importaciones desde Shanghai alcanzaron 506 millones de dólares (disminuyendo un 44% interanual). Las proyecciones a partir de las estadísticas enero-mayo 2010 indicarían un fuerte déficit para nuestro país, en contraste con el superávit de 420 millones de 2008.

Importaciones de Shanghai
ORDEN POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 (FEB)
    TODOS LOS PRODUCTOS 372.025.778 342.053.777 285.340.371    
1 27090000 Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos 49.645.518 168.524.720 94.849.370 1.131 13
2 15071000 Aceite crudo de soja 173.527.161 50.774.735 63.745.210 44.530.806 4
3 12010091 Habas de soja amarilla, excl. semilla 52.464.957 25.124.860 22.966.650 351.220.370 65.807.830
4 33011300 Aceites esenciales de limón 228.712 756.570 18.844.145 24.443.676 1.545.880
5 02071422 Pata de pollo congelado 12.263.475 17.029.274 16.540.984 113.672.214 17.280.493
6 41044100 Cuero bovino / equino y la piel curtida, estado seco 28.192.702 17.840.750 10.875.496 62.983.026 10.487.157
7 30041012 Medicamentos de amoxicilina, para la venta al por menor 0 2.514.192 7.745.620 49.327.692 7.691.408
8 73045990 Tubo / tubería. Aleación. 5.867.290 9.989.521 5.204.483 38.710.037 4.171.031
9 37021000 Películas fotográficas en rollos, para rayos X, sin ser expuesto 9.350.887 6.204.939 4.185.184 38.570.159 3.329.481
10 30045000 Medicamentos que contengan vitaminas u otros ptos de 29,36 p/la vta al por menor. 2.358.862 5.619.992 3.644.198 61.208.525 12.419.990
11 02071421 Congelados de ala de pollo 1.598.910 2.078.750 3.519.997 63.374.006 12.454.209
12 15121100 Aceite crudo de girasol y cártamo 15.052.732 0 3.503.324 17.650.184 3.023.014
13 23012010 Harinas y comidas de pescado, utilizados para la alimentación animal 332.383 1.261.696 2.483.092 406.716.813 22.018.394
14 84811000 Válvulas reductoras de presión 1.688.509 3.100.793 1.868.021 131.480.135 21.585.948
15 22042100 Vino y mosto de uva en fermentación, envases <= 2L 1.418.992 2.702.966 1.817.424 260.065.940 85.054.549
16 39081011 Rodajas / chips de poliamida-6, 6 372.002 0 1.802.892 331.127.545 54.777.413
17 20096900 Jugo de uva (incluido el mosto) 194.589 405.744 1.773.708 15.713.385 1.415.905
18 20093910 Jugo de limón 30.589 14.133 1.716.400 5.389.144 129.930
19 23099010 Aditivos preparado para piensos 87.813 2.382.809 1.615.200 32.361.029 6.431.933
20 43021990 Otros peletería curtida conjunto, nep, sin ensamblar 0 0 1.309.654 5.347.710 235.190
Exportaciones de Shanghai
ORDEN POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 (FEB)
    TODOS LOS PRODUCTOS 237.261.219 402.202.958 283.639.276 70.889.175.707 9.025.571.224
1 84713000 Portátil ADP, peso <= 10 kg, con un mínimo de CPU / teclado / pantalla 2.465.386 23.147.365 50.038.339 46.059.319.435 5.641.861.061
2 84261942 Contenedores de carga y descarga puentes 0 6.150.000 15.999.784 988.400.433 38.449.838
3 29310000 Los demás compuestos orgánico-inorgánicos 27.363.553 96.587.388 10.395.835 935.262.302 142.041.436
4 87112020 Motocicletas, motores de pistón reciprocat, 100cc <= 125 cc 19.412.628 26.432.342 9.615.863 119.563.428 14.906.466
5 28353190 Trifosfato de sodio y otros (tripolifosfato de sodio) 0 0 8.939.254 124.369.709 11.425.737
6 85299081 Partes de receptores de televisión en color, exl. módulos de pantalla de plasma o partes 10.739.853 6.920.149 8.450.789 681.499.198 85.470.744
7 84689000 Piezas de maquinaria de soldadura 87.607 49.200 6.338.783 49.138.270 5.944.836
8 84261930 Pórticos 0 0 5.374.000 195.506.052 28.666.406
9 84029000 Partes de generadores de vapor 0 0 5.253.071 1.128.124.241 226.764.306
10 84109090 Piezas de fundición, turbinas hidráulicas / ruedas de agua 340.655 6.104.213 3.683.687 145.222.394 25.450.667
11 42021290 Maletines y carteras, etc, la superficie exterior de plástico o de materiales textiles 4.306.296 5.931.859 3.645.446 1.983.511.760 297.845.537
12 90138030 Panel de pantalla de cristal líquido 62.703 787 3.216.197 6.679.783.854 1.023.658.831
13 90289090 Partes y accesorios de medidores no técnicas de uso de 90,28 2.149.856 3.283.002 2.406.222 73.430.952 9.084.122
14 84733090 Piezas y accesorios de máquinas de la partida 84.71 609.363 1.409.779 2.405.648 4.785.357.902 640.279.899
15 85176229 Otros equipos de comunicaciones ópticas 5.356.101 6.021.561 2.348.688 387.574.960 61.830.114
16 39269090 Las demás manufacturas de plásticos 1.426.067 1.805.848 2.007.540 1.306.252.983 219.100.256
17 29339900 Compuestos heterocíclicos con nitrógeno heteroátomo (s) solamente 2.283.668 3.915.056 1.976.039 809.791.560 141.563.974
18 29329990 Otros compuestos heterocíclicos con heteroátomo de oxígeno solamente 1.934.332 1.906.095 1.935.281 401.356.805 66.915.627
19 85299090 Piezas para su uso con aparatos de 85.25 a 85.28 62.301 315.184 1.922.681 720.322.513 91.245.863
20 84714940 Microprocesadores, presentado en forma de sistemas 0 0 1.890.595 3.315.386.956 253.065.504

 

 

 

Fecha de actualización: 30/08/2011