REGRESAR

Zhejiang: intercambio comercial con Argentina

Intercambio comercial con Argentina

En su relación comercial con nuestro país, las exportaciones desde Zhejiang pasaron también por el ciclo 2008_2009 similar de las otra provincias, con una ligera recuperación en 2010. Es la provincia con la que mantenemos mayor déficit comercial. Nuestras exportaciones pasaron de usd 295 millones en 2007, a 430 en 2008 y cayeron a 145 en 2009. El déficit enero mayo 2010 para nuestro país alcanzo los usd 400 millones.

Importaciones de Zhejiang
ORDEN POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 (FEB)
    TODOS LOS PRODUCTOS 295.069.608 430.005.140 145.221.932 46.899.432.204 8.830.672.475
1 12010091 Habas de soja amarilla, excl. semilla 68.181.698 275.099.033 43.855.722 1.936.940.829 316.888.308
2 27090000 Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos 149.575.168 72.578.055 43.283.860 39.050.985.319 7.565.388.209
3 15071000 Aciete crudo de soja 41.776.161 41.248.376 22.569.270 26.630.318 0
4 39159010 Desperdicios y desechos de glicol pdyethylene tevephthalate 8.695.245 13.721.073 8.472.278 485.468.455 80.288.950
5 47032100 Semi-blanqueado o blanqueado químico de pasta de madera de coníferas 0 3.102.156 5.614.208 89.016.242 11.524.257
6 32011000 Extracto de quebracho 4.599.691 1.912.100 2.624.094 3.411.540 685.712
7 41079200 Otros pieles bovinos / equinos, grano dividido, más prepd después del curtido 328.302 1.702.507 2.552.859 30.941.289 5.248.768
8 41071210 Piel completa de vacuno, preparados después del curtido 692.420 2.119.254 2.295.946 4.562.971 1.646.735
9 20093910 Jugo de limón 0 498.940 1.688.488 0 0
10 39012000 Polietileno de> peso específico = 0,94, en formas primarias 0 0 1.592.222 452.736.874 56.352.678
11 39021000 Polipropileno, en formas primarias 1.928 7.330 1.486.210 864.424.719 184.082.983
12 39019020 Linealidad de polietileno de baja densidad 0 0 1.162.596 124.550.604 23.169.747
13 32041200 Colorantes ácidos y prep.; Colorantes mordientes y prep. 688.157 572.838 1.013.094 8.010.134 820.165
14 41044100 Cueros bovinos / equinos y la piel curtida, estado seco 7.873.813 268.591 789.737 389.684 139.279
15 23012010 Harinas y comidas de pescado, utilizados para la alimentación animal 1.186.878 749.747 665.256 3.214.443 288.144
16 39081011 Rodajas / chips de poliamida-6, 6 731.786 22.337 536.515 43.043.511 11.943.502
17 51012100 Desengrasadas de lana esquilada, sin carbonizar, sin cardar ni peinar 178.184 1.023.448 387.360 0 0
18 51052900 Tapas de lana y de lana peinada (excepto en los fragmentos) 366.666 2.658.483 355.953 2.293.014 742.850
19 51011100 Grasa de lana esquilada, sin cardar ni peinar 148.631 115.210 333.913 101.466.105 12.147.691
20 74040000 Residuos y desperdicios, de aleación de Cucu 386.537 777.238 332.625 3.671.346.153 559.314.497
Exportaciones de Zhejiang
ORDEN POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 (FEB)
    TODOS LOS PRODUCTOS 756.248.933 1.126.089.861 874.277.513 8.143.057.760 1.231.437.848
1 29310000 Los demás compuestos orgánicos-inorgánicos 64.868.646 203.953.657 72.439.533 43.721.718 3.732.204
2 60063200 Otros tejidos de punto / ganchillo de teñido de fibras sintéticas 10.638.597 30.103.278 39.139.501 372.856.658 56.011.984
3 60064200 Otros tejidos de punto / ganchillo de teñido de fibras artificiales 7.962.853 14.957.471 32.684.760 180.105.086 27.600.384
4 54075200 Teñido tejidos de hilados de filamentos sintéticos,> = 85% poliéster texturd 8.777.285 15.296.904 15.896.987 1.855.541.646 311.479.318
5 85162990 Aparatos eléctricos de calefacción 8.705.845 20.360.540 12.669.184 354.112.323 26.968.602
6 60041030 Tejidos de punto / tejidos de fibras sintéticas a crochet, wid a 30 cm,> = 5% 15.667.827 15.481.106 10.529.431 53.952.992 8.668.440
7 52083900 Teñido tejidos de algodón, algodón> = 85%, nep 1.703.426 6.589.179 10.224.774 345.989.321 48.669.372
8 42021290 Maletines y carteras, etc, la superficie exterior de plástico o de materiales textiles 8.306.455 10.575.676 8.735.185 725.426.505 100.892.283
9 84818010 Otras válvulas 9.327.652 13.036.212 7.235.377 0 0
10 84185000 Los demás muebles de almacenamiento y exposición 54.119 108.581 7.157.070 59.590.053 10.766.320
11 29211920 Isopropilamina 2.804.164 1.580.230 6.870.676 0 0
12 87150000 Cochecitos para niños y sus partes 4.855.821 5.914.516 6.369.983 142.238.147 18.463.959
13 59032020 Imitación de piel tratada con poliuretano 2.041.729 1.709.992 6.359.267 432.767.958 76.593.347
14 85393191 Fluorescente de cátodo caliente, de tipo compacto 0 8.223.211 6.313.965 609.186.882 81.742.602
15 84818090 Grifos, llaves y aparatos análogos, nep 8.081.785 5.770.834 5.864.978 1.272.680.122 203.997.414
16 60063400 Otros tejidos de punto / ganchillo de impresos fibras sintéticas 1.355.909 2.849.780 5.803.226 168.642.640 22.172.774
17 38089319 Herbicidas, sin acondicionar para la venta al por menor 8.632.124 10.040.824 5.612.564 17.052.798 2.552.050
18 84672910 Molienda peajes 7.342.842 7.346.997 5.533.607 216.916.137 35.932.872
19 85022000 Grupos electrógenos con motores de pistón de combustión interna de encendido por ignición 8.872.349 6.943.870 5.429.505 372.412.392 48.290.786
20 39269090 Las demás manufacturas de plásticos, nep 2.563.978 3.448.959 5.016.303 919.864.382 146.903.137

 

 

 

Fecha de actualización: 30/08/2011