REGRESAR

Anhui: intercambio comercial con Argentina

Intercambio comercial con Argentina

Anhui es la provincia de la jurisdicción con menor volumen de comercio con nuestro país y con superávit comercial en los últimos 3 años, frente a nuestro país (en usd).

  2007 2008 2009
X de Anhui a Argentina 93.513.057,00 172.951.049,00 72.792.421,00
M de Anhui desde Argentina 2.495.680,00 10.396.849,00 21.905.442,00
Déficit -91 -162 -51

Se destacaron en 2009 el crecimiento de las siguientes exportaciones:

  En USD 2008 2009
26070000 Minerales de plomo y concentrados 0 10.532.225,00
84099199 Piezas para otros motores de encendido por chispa 1.439.925,00 7.698.605,00
Importaciones de Anhui
ORDEN POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 (FEB)
    TODOS LOS PRODUCTOS 2.495.680 10.396.849 21.905.442 112.858.746 6.384.945
1 26070000 Minerales de plomo y concentrados 0 0 10.532.225 96.906.005 2.816.621
2 84099199 Piezas para otros motores de encendido por chispa 0 1.439.925 7.698.605 8.927.322 2.364.165
3 02071422 Pata de pollo congelado 1.342.220 2.596.668 2.433.529 0 0
4 23012010 Harinas y comidas de pescado, utilizados para la alimentación animal 0 2.101.509 791.392 0 0
5 02071421 Alas de pollo congelados 1.130.676 231.963 279.413 0 0
6 84831090 Radios de transmisión no para embarcaciones; manivelas 0 0 68.550 1.142.525 101.432
7 84835000 Volantes y poleas, incluidos los motones 0 0 55.354 692.202 1.436
8 87089999 Las demás partes y accesorios ncop de vehículos de 87.01 a 87.05 0 0 12.988 0 9.626
9 02071429 Menudillos de pollo congelados 0 0 10.721 0 0
10 29173619 Acido tereftálico, no purificada 0 0 8.086 0 0
11 28211000 Óxidos de hierro y los hidróxidos 0 0 6.513 0 0
12 73043990 Tubos, tubería, c / s sin alear 0 0 5.165 0 0
13 39201090 Platos / hojas / película / papel / tiras de polímeros de etileno 0 0 1.602 140.325 19.181
14 73181500 Pernos / tornillos nep, con / sin sus tuercas y arandelas 0 0 1.270 4.772.428 1.044.601
15 73182100 Lavadoras, primavera / bloqueo 0 0 28 207.654 26.183
16 90269000 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de 90.26 0 0 1 70.285 1.700
17 15071000 Aceite crudo de soja 0 3.189.547 0 0 0
18 51052900 Tapas de lana y lana cardada (excepto en los fragmentos) 0 533.845 0 0 0
19 51012100 Desengrasadas de lana esquilada, sin carbonizar, sin cardar ni peinar 0 154.600 0 0 0
20 39159010 Desperdicios y desechos de glicol pdyethylene tevephthalate 0 115.169 0 0 0
Exportaciones de Anhui
ORDEN POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 (FEB)
    TODOS LOS PRODUCTOS 93.513.057 172.951.049 72.792.421 145.582.065 22.740.110
1 29310000 Los demás compuestos orgánicos-inorgánicos 62.123.579 128.875.913 42.041.282 28.359.103 648.535
2 84272090 Carretillas autopropulsadas 6.988.830 12.871.505 7.456.369 6.574.422 947.616
3 84143090 Compresores impulsado por un motor no 228.528 730.641 1.600.979 4.069.865 773.653
4 40112000 Neumáticos nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en autobuses o camiones 3.030.215 4.610.877 1.587.840 6.591.645 1.215.630
5 29339900 Compuestos heterocíclicos con nitrógeno heteroátomo (s) solamente 2.681.002 1.689.705 1.352.143 43.790 20.000
6 59032020 Imitación piel tratados con poliuretano 776.631 2.029.532 1.171.208 12.522 4.662
7 84501110 Máquinas de auto-completo de la turbina de rotación continua, en peso de ropa seca. <= 10 kg 811.373 2.018.396 1.052.467 20.069.545 8.481.963
8 85437099 Las demás máquinas y aplicación. con función propia, ncop 478.532 306.505 884.436 181.682 6.578
9 94049010 Artículos de cama / nep mobiliario, de plumas o de peluche 1.405.002 1.151.467 618.892 12.735.079 2.193.435
10 39073000 Resinas epoxi, en formas primarias 209.066 166.191 583.842 6.156 2.880
11 85392290 Otras lámparas de filamento <= 200 W, V> 100V, para otros usos 280.853 291.902 504.305 29.752 0
12 29053200 Propilenglicol (propano-1 ,2-diol) 0 0 398.734 6.092.737 1.856.320
13 29349910 Sultones y sultams 51.818 137.958 360.556 0 0
14 61043200 Chaquetas de mujeres o niñas, de algodón, o de punto 0 0 359.721 0 0
15 39069010 Poliacrilamida preparados, en formas primarias 0 35.600 329.634 2.026.830 525.477
16 07129050 Ajos deshidratados 1.043.723 604.561 324.599 541.450 196.080
17 29181400 Ácido cítrico 43.638 528.814 319.760 33.139.613 1.903.444
18 84271090 Otras automotrices obras camiones propulsados por un motor eléctrico 98.082 259.310 314.333 1.267.069 188.148
19 21061000 Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas 19.140 79.880 289.060 0 0
20 87089999 Las demás partes y accesorios de vehículos de 87.01 a 87.05 4.519 168.845 282.982 23.840.805 3.775.689

 

 

 

Fecha de actualización: 30/08/2011